Unistrong G950ar GPS AR Görsel RTK GNSS Araştırma Kamera IMU 1408 Kanallar ESurvey Ertk10
G950ar/Ertk10 AR Görsel Stopeout GNSS Alıcı
Unistrong G950ar, görsel teknolojiyle Unistrong GNSS tarafından entegre edilmiş yepyeni bir GNSS alıcısıdır. Gerçek çalışma ortamı altında sürükleyici 3D stopajı destekler. AR görsel konumlandırma teknolojisi ile G950AR, daha hızlı çığır açmanıza yardımcı olur ve çalışma verimliliğinizi artırır. Kompakt tasarım, çeşitli karmaşık ortamlarda taşınmayı kolaylaştırır. Dahili radyo (sadece RX) ve 60 ° eğim IMU fonksiyonu ile entegre olan G950AR, herhangi bir Rover istasyonu senaryosu için mükemmel bir seçimdir.
GNSS Performansı | ||||
Küresel Konumlama Sistemi | L1 C/A, L1C, L2P (Y), L2C, L5 | |||
BDS | B1i, B2i, B3i, B1C, B2A, B2B | |||
Glonass | L1, L2, L3 | |||
Galileo | E1, E5A, E5B, E6 | |||
Qzss | L1, L2, L5 | |||
Navic | L5 | |||
SBA'lar | WAAS, GAGAN, MSA, EGNOS, SDCM, BDS | |||
L-bandı | B2B PPP (sadece Asya-Paci fi c bölgesi için), 1 | |||
Kanallar | 1408 | |||
Sinyal Yeniden Verme | <1 saniye | |||
Soğuk Başlangıç | <30 saniye | |||
Sıcak başlangıç | <20 saniye | |||
Sıcak Başlangıç | <5 saniye | |||
RTK Sinyal Başlatma | <5 saniye | |||
Başlatma Güvenilirliği | >% 99.9 | |||
Güncelleme oranı | 20 Hz | |||
Yüksek hassasiyetli statik | H: 2,5 mm + 0.1 ppm rms V: 3,5 mm + 0.4 ppm rms | |||
Statik ve hızlı statik | H: 2,5 mm + 0.5 ppm rms V: 5 mm + 0.5 ppm rms | |||
RTK | H: 8 mm + 1 ppm rms V: 15 mm + 1 ppm rms | |||
Standart nokta konumlandırma | H: 1.5 m rms v: 2,5 m rms | |||
Kod farkı | H: 0.4 m rms v: 0.8 m rms | |||
SBA'lar | H: 0.3 m rms v: 0.6 m rms | |||
Düzeltme Verileri | RTCM V3.X, RTCM2.X, CMR | |||
Veri Çıkışı | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, Gll, ikili | |||
Güç kaynağı | ||||
Pil | Şarj edilebilir Dahili lityum iyon pil x 1 3.6 v ~ 13600 mAh | |||
Gerilim | 9 - 28V DC | |||
Çalışma süresi | Kameralı Rover olarak 21 saate kadar | |||
Şarj süresi | Tipik olarak 5 saat | |||
Sistem | ||||
Çalışma sistemi | Linux | |||
İç bellek | 8 GB | |||
Bluetooth | BT 5.0 + EDR, BLE | |||
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac | |||
TNC | Dahili radyoyu antenle bağlayın | |||
C Tipi | Şarj ve veri iletimi | |||
Web kullanıcı arayüzü | Durumu görüntüle, güncelleme yazılımını güncelleyin, çalışma modunu ayarlayın, verileri indirin vb. | |||
Akıllı ses | Yayın Çalışma Modu ve Durumu | |||
Eğik sensör | Mem Hızlı başlatma, 60 ° 'ye kadar dinamik eğim araştırması | |||
Fiziksel | ||||
Boyut | Φ152 mm x h88 mm | |||
Ağırlık | 891 g ℃ ℃ | |||
Çalışma sıcaklığı | -30 - +60 ℃ ℃ | |||
Saklama sıcaklığı | -40 - +80 | |||
Su / Toz Kanıtı | IP67 | |||
Şok | Sert yüzeylere 2 metrelik bir anket kutbundan dayanıklı bir | |||
Titreşim | Titreşime dirençli | |||
Nem | % 100'e kadar | |||
Göstergeler | Uydular, veri bağlantısı, pil | |||
Düğme | Güç düğmesi, Sesli Yayın Çalışma Modu ve Durumu'na Kısa Basın | |||
Sertifika | CE, FCC, NGS, IGS | |||
İç radyo | ||||
Tip | RX | |||
Frekans aralığı | 410 - 470 MHz | |||
Kanal | 6.25 kHz 2 / 12.5 kHz / 25 kHz | |||
Protokol | TrimTalk 450s, PCC-GMSK, PCC-4FSK, Satel, Satel_Adl, Hitarget, TrimTalk, Hzsz South, Trimmark III, Geotalk, Geomark, PCCFST, PCCFST_ADL | |||
Görsel konfigürasyon | ||||
Piksel | 2 MP | |||
Çerçeve | 25 Hz | |||
FOV | 88 ° | |||
Strainotout doğruluğu | 3 cm |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin